大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221235 20:35:06 | 4 6 6 |
202101221234 20:34:06 | 1 4 6 |
202101221233 20:33:06 | 4 4 6 |
202101221232 20:32:06 | 1 2 3 |
202101221231 20:31:06 | 1 5 5 |
202101221230 20:30:06 | 4 6 6 |
202101221229 20:29:06 | 2 3 4 |
202101221228 20:28:06 | 1 3 5 |
202101221227 20:27:06 | 2 2 5 |
202101221226 20:26:06 | 1 4 5 |
202101221225 20:25:06 | 3 5 6 |
202101221224 20:24:06 | 2 3 5 |
202101221223 20:23:06 | 1 5 6 |
202101221222 20:22:06 | 4 5 6 |
202101221221 20:21:06 | 2 3 4 |
202101221220 20:20:06 | 1 4 5 |
202101221219 20:19:06 | 1 4 6 |
202101221218 20:18:06 | 1 3 3 |
202101221217 20:17:06 | 2 4 6 |
202101221216 20:16:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1236-1238期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1236期 | ? | ? |
1234-1236期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1235期 | 4,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1233期 | 4,4,6 | 中 |
1231-1233期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1231期 | 1,5,5 | 中 |
1229-1231期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1230期 | 4,6,6 | 中 |
1226-1228期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1228期 | 1,3,5 | 挂 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1225期 | 3,5,6 | 挂 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1222期 | 4,5,6 | 挂 |
1217-1219期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1219期 | 1,4,6 | 挂 |
1214-1216期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1216期 | 3,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1213期 | 2,5,5 | 中 |
1209-1211期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1211期 | 1,3,6 | 挂 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1208期 | 2,3,4 | 挂 |
1203-1205期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1205期 | 3,4,6 | 挂 |
1201-1203期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1202期 | 1,4,4 | 中 |
1198-1200期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1200期 | 1,1,6 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1196期 | 4,4,6 | 挂 |
1191-1193期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1193期 | 2,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1190期 | 3,5,6 | 挂 |
1185-1187期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1187期 | 1,2,5 | 挂 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1184期 | 4,4,5 | 挂 |
1179-1181期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1181期 | 3,5,6 | 挂 |
1176-1178期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1178期 | 3,5,5 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1172期 | 1,3,5 | 挂 |
1167-1169期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1163期 | 3,3,6 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1161期 | 1,6,6 | 中 |
1157-1159期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1159期 | 3,5,6 | 挂 |
1154-1156期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1156期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |